Lote No | Area (m²) | Status |
---|---|---|
1 | 207.87 | SOLD |
2 | 200.00 | SOLD |
3 | 200.00 | SOLD |
4 | 200.00 | NOT SOLD |
5 | 200.00 | NOT SOLD |
6 | 200.00 | SOLD |
7 | 200.00 | NOT SOLD |
8 | 200.59 | NOT SOLD |
9 | 247.51 | NOT SOLD |
10 | 200.00 | SOLD |
11 | 200.00 | SOLD |
12 | 200.00 | SOLD |
13 | 200.00 | NOT SOLD |
14 | 200.00 | NOT SOLD |
15 | 200.00 | NOT SOLD |
16 | 225.08 | SOLD |
Total | 3,281.05 |
Lotificacion, © 2025
Terms of use
Privacy Policy