Lote No | Area (m²) | Status |
---|---|---|
1 | 207.87 | SOLD |
2 | 200.00 | NOT SOLD |
3 | 200.00 | NOT SOLD |
4 | 200.00 | NOT SOLD |
5 | 200.00 | NOT SOLD |
6 | 200.00 | NOT SOLD |
7 | 200.00 | NOT SOLD |
8 | 200.00 | SOLD |
9 | 223.28 | SOLD |
10 | 300.25 | SOLD |
11 | 200.00 | SOLD |
12 | 200.00 | NOT SOLD |
13 | 200.00 | NOT SOLD |
14 | 200.00 | NOT SOLD |
15 | 200.00 | NOT SOLD |
16 | 200.00 | SOLD |
17 | 200.00 | SOLD |
18 | 202.48 | SOLD |
Total | 3,733.88 |
Lotificacion, © 2025
Terms of use
Privacy Policy